English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Hybrid Solar Inverter er inverter sem samþættir sólarorkuframleiðslu og netaflgjafa.
Hybrid sólarinverter
Eiginleikar:
· Styðjið kraftmikla íhluti.
· Almenn rafhlaða sjálfvirk samsvörun.
· Styður fulla afhleðslu, sjálfvirk rafhlöðu
· Hleðslu- og losunarstjórnun.
Tæknigögn:
| Almenn gögn | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Inngangsvernd | IP65 | |||||||||
| Notkunarhitasvið (℃) | -25~60 | |||||||||
| Hlutfallslegur raki | 0-100% | |||||||||
| Rekstrarhæð (m) | 4.000 (Lækkun yfir 2.000) | |||||||||
| Mál B*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||
| Þyngd (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| Kæling | Náttúrulegt | |||||||||
| Hávaði (dB) | ≤25 | |||||||||
| Uppsetning | Veggfestur | |||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-102:57915 | |||||||||
| Netreglugerð | Evrópa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Pólland:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Þýskaland:VDE-AR-N 4151:1173805:1173805:2013805 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Suður-Afríka:NRS 097-2-1:2017 Útgáfa 2.1, Bretland:G98/G99/1-6:2022, Spánn:UNE217001:2035 {0117} /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Ungverjaland:EN50549-1:2019/RFG9Hungary {5016/7Hungary{5016/7Hungary} | |||||||||
| Öryggisreglugerð | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||
| Skjár og samskipti | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| HMI | LCD;APP | |||||||||
| BMS | RS485,CAN | |||||||||
| EMS/mælir | RS485/RS485 | |||||||||
| Styður Samskiptaviðmót |
WIFI / GPRS | |||||||||
| Inntak DC(PV) | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Max.PV inntaksafl (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Hámark. PV spenna (V) | 1.000 | |||||||||
| MPPT spennusvið (V) | 180~850 | |||||||||
| Full Power MPPT Spennasvið (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |
| Upphafsspenna (V) | 125 | |||||||||
| Hámarksinntaksstraumur Á MPPT (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |
| Hámark. Skammhlaup Straumur (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |
| Fjöldi MPPT rekkara | 2 | |||||||||
| MPPT númer/ Hámark. Inntaksstrengjanúmer |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |
| Málinntaksspenna (V) | 700 | |||||||||
| AC Output Data (á rist) | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Nafnframleiðsla Afl til netkerfis (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Hámark. Augljóst Power to Grid (kVA) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8,8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Hámark. Sýnilegt afl frá neti (kVA) |
13.2 | 13.2 | 17.6 | 17.6 | 22 | 22 | 26.4 | 33 | 33 | |
| Hámark. Augljós Straumur frá rist (A) |
19.1 | 19.1 | 25,5 | 25,5 | 31.8 | 31.8 | 38.2 | 47,6 | 47,6 | |
| Nafnframleiðsla Straumur í hnitanet (A) |
8.7 | 8,7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Hámark. Úttaksstraumur í hnitanet (A) |
9,5 | 9,5 | 12.7 | 12.7 | 15,9 | 15,9 | 19.1 | 23.8 | 23.8 | |
| Nafnspenna nets (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||
| Nafntíðni (Hz) | 50/60 | |||||||||
| THDi | <3% | |||||||||
| Rafhlaða | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Hámarkshleðsla / Afhleðsla (kw) |
6.6 | 6.6 | 8.8 | 8,8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Rafhlöðuspennusvið (V) | 125~600 | |||||||||
| Vinnuspenna rafhlöðunnar Svið (V) |
150~550 | |||||||||
| Hámarkshleðsla/ Afhleðslustraumur (A) |
50 | |||||||||
| Rated.Charging/ Afhleðsla, straumur (A) |
40 | |||||||||
| Rafhlöðugerð | Litíum- og blýsýrurafhlaða | |||||||||
| EPS gögn (afrit) | ||||||||||
| Gerð | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 |
| Nafnframleiðsla Afl (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Hámark. Sýnilegt Afl (kVA) |
8,8 | 8,8 | 8.8 | 8,8 | 11 | 11 | 13.2 | 16.5 | 16.5 | |
| Nafnframleiðsla Straumur (A) |
8.7 | 8,7 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | |
| Hámarksúttaksstraumur (A) | 9,5 | 9,5 | 12.7 | 12.7 | 15,9 | 15,9 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 23.8 |
| Nafnframleiðsla Spenna (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||
| Nafnúttak Tíðni (Hz) |
50/60 | |||||||||
| THDu | <2% | |||||||||
| Hámarksskilvirkni | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 97,6% | 97,6% |
| Skilvirkni í Evrópu | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,2% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,8% | 97,8% |
| MPPT skilvirkni | 99,9% | |||||||||
| Hámarkshleðsla rafhlöðu/ Afhleðsluvirkni |
97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,6% | 97,8% | 97,8% | |